
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả An Giang trong 30 ngày gần nhất
G8 | 66 |
G7 | 024 |
G6 | 8878 9787 9910 |
G5 | 6583 |
G4 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 |
G3 | 49181 34975 |
G2 | 83540 |
G1 | 75681 |
ĐB | 370863 |
Lô tô An Giang 16/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 48, 40 |
5 | 50, 53 |
6 | 66, 68, 63 |
7 | 78, 75 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | - |
Quảng cáo
G8 | 01 |
G7 | 819 |
G6 | 5423 7682 1480 |
G5 | 6449 |
G4 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 |
G3 | 13578 40863 |
G2 | 70380 |
G1 | 60510 |
ĐB | 287078 |
Lô tô An Giang 09/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 19, 10 |
2 | 23, 24, 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 80, 84, 87, 80 |
9 | - |
G8 | 77 |
G7 | 244 |
G6 | 8599 1778 0193 |
G5 | 9156 |
G4 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 |
G3 | 71569 73894 |
G2 | 34236 |
G1 | 70489 |
ĐB | 266066 |
Lô tô An Giang 02/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 40, 40 |
5 | 56, 57, 51 |
6 | 69, 66 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 99, 93, 90, 95, 94 |
G8 | 90 |
G7 | 481 |
G6 | 9562 5305 4064 |
G5 | 7343 |
G4 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 |
G3 | 86101 23755 |
G2 | 55107 |
G1 | 93947 |
ĐB | 486354 |
Lô tô An Giang 23/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 01, 07 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 43, 48, 48, 47 |
5 | 56, 55, 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 88 |
9 | 90 |
G8 | 32 |
G7 | 499 |
G6 | 5321 1336 6857 |
G5 | 7846 |
G4 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 |
G3 | 15812 69557 |
G2 | 59494 |
G1 | 79562 |
ĐB | 414366 |
Lô tô An Giang 16/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 14, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 36, 39 |
4 | 46 |
5 | 57, 56, 57 |
6 | 60, 62, 62, 66 |
7 | - |
8 | 82, 89 |
9 | 99, 94 |
G8 | 58 |
G7 | 433 |
G6 | 3778 2452 3079 |
G5 | 5985 |
G4 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 |
G3 | 24538 56776 |
G2 | 44134 |
G1 | 19359 |
ĐB | 256983 |
Lô tô An Giang 09/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08, 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 38, 34 |
4 | 43 |
5 | 58, 52, 53, 59 |
6 | - |
7 | 78, 79, 78, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 94 |
G8 | 02 |
G7 | 544 |
G6 | 7766 3265 0484 |
G5 | 0230 |
G4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 |
G3 | 91021 87192 |
G2 | 87825 |
G1 | 30660 |
ĐB | 643317 |
Lô tô An Giang 02/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 00 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 44, 41 |
5 | - |
6 | 66, 65, 66, 62, 60 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 92, 92 |
G8 | 65 |
G7 | 195 |
G6 | 8041 0050 3324 |
G5 | 2051 |
G4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G3 | 53291 23204 |
G2 | 58948 |
G1 | 00233 |
ĐB | 276935 |
Lô tô An Giang 26/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 06, 04 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95, 90, 96, 91 |
G8 | 37 |
G7 | 217 |
G6 | 9624 4995 6818 |
G5 | 7621 |
G4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 |
G3 | 69362 51285 |
G2 | 52761 |
G1 | 91069 |
ĐB | 067127 |
Lô tô An Giang 19/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 21, 27 |
3 | 37, 36 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 61, 69 |
7 | 78, 78 |
8 | 85 |
9 | 95 |
G8 | 85 |
G7 | 283 |
G6 | 7321 7623 5384 |
G5 | 2952 |
G4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 |
G3 | 04515 34506 |
G2 | 61981 |
G1 | 83359 |
ĐB | 470279 |
Lô tô An Giang 12/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | 30, 30 |
4 | 41, 44 |
5 | 52, 59 |
6 | 61, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 83, 84, 81 |
9 | - |
G8 | 41 |
G7 | 140 |
G6 | 7839 7478 1404 |
G5 | 3787 |
G4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 |
G3 | 67718 41426 |
G2 | 88463 |
G1 | 34824 |
ĐB | 742910 |
Lô tô An Giang 05/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 02, 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 26, 24 |
3 | 39, 30 |
4 | 41, 40, 42 |
5 | 57 |
6 | 61, 63 |
7 | 78, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
G8 | 50 |
G7 | 345 |
G6 | 2285 2990 5617 |
G5 | 2538 |
G4 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 |
G3 | 84219 34867 |
G2 | 59010 |
G1 | 85945 |
ĐB | 864003 |
Lô tô An Giang 29/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 05, 03 |
1 | 17, 19, 10 |
2 | 21 |
3 | 38, 38 |
4 | 45, 48, 45 |
5 | 50 |
6 | 67, 67 |
7 | - |
8 | 85, 83 |
9 | 90 |
G8 | 24 |
G7 | 181 |
G6 | 1359 4219 3455 |
G5 | 1006 |
G4 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 |
G3 | 63289 23203 |
G2 | 53815 |
G1 | 81865 |
ĐB | 457607 |
Lô tô An Giang 22/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 03, 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 24, 24, 20 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 59, 55, 59 |
6 | 60, 65 |
7 | 75 |
8 | 81, 89 |
9 | 99 |
G8 | 71 |
G7 | 645 |
G6 | 2077 8523 2159 |
G5 | 8331 |
G4 | 09256 46296 46457 73319 12289 50090 14977 |
G3 | 80967 23477 |
G2 | 84837 |
G1 | 86403 |
ĐB | 336226 |
Lô tô An Giang 15/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 45 |
5 | 59, 56, 57 |
6 | 67 |
7 | 71, 77, 77, 77 |
8 | 89 |
9 | 96, 90 |
G8 | 58 |
G7 | 859 |
G6 | 5773 3622 0287 |
G5 | 8171 |
G4 | 29756 56489 54923 25618 00762 08357 52100 |
G3 | 19945 41902 |
G2 | 89075 |
G1 | 87654 |
ĐB | 895684 |
Lô tô An Giang 08/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02 |
1 | 18 |
2 | 22, 23 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 58, 59, 56, 57, 54 |
6 | 62 |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 87, 89, 84 |
9 | - |
G8 | 43 |
G7 | 479 |
G6 | 7647 0983 6534 |
G5 | 4628 |
G4 | 93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638 |
G3 | 14898 23378 |
G2 | 13913 |
G1 | 19038 |
ĐB | 916101 |
Lô tô An Giang 01/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 02, 01 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 34, 32, 37, 38, 38 |
4 | 43, 47, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 77, 78 |
8 | 83 |
9 | 98 |
G8 | 84 |
G7 | 495 |
G6 | 2987 8849 7533 |
G5 | 3520 |
G4 | 56506 77425 17030 70358 22420 82744 16754 |
G3 | 07959 47384 |
G2 | 74888 |
G1 | 38128 |
ĐB | 237945 |
Lô tô An Giang 24/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | - |
2 | 20, 25, 20, 28 |
3 | 33, 30 |
4 | 49, 44, 45 |
5 | 58, 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 87, 84, 88 |
9 | 95 |
G8 | 79 |
G7 | 839 |
G6 | 1640 7278 3743 |
G5 | 7843 |
G4 | 13950 75819 92909 97648 94257 89975 81458 |
G3 | 26921 49307 |
G2 | 95376 |
G1 | 07369 |
ĐB | 602856 |
Lô tô An Giang 17/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 07 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 43, 48 |
5 | 50, 57, 58, 56 |
6 | 69 |
7 | 79, 78, 75, 76 |
8 | - |
9 | - |
G8 | 05 |
G7 | 851 |
G6 | 2143 7603 8613 |
G5 | 8508 |
G4 | 52469 42261 31961 70387 66015 73042 34428 |
G3 | 73352 19557 |
G2 | 64916 |
G1 | 33503 |
ĐB | 009646 |
Lô tô An Giang 10/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 03, 08, 03 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 43, 42, 46 |
5 | 51, 52, 57 |
6 | 69, 61, 61 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | - |
G8 | 49 |
G7 | 311 |
G6 | 7119 8674 3359 |
G5 | 8435 |
G4 | 64841 10885 63739 08912 88747 25311 56899 |
G3 | 38631 85035 |
G2 | 96146 |
G1 | 94169 |
ĐB | 284450 |
Lô tô An Giang 03/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 11, 19, 12, 11 |
2 | - |
3 | 35, 39, 31, 35 |
4 | 49, 41, 47, 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 99 |
G8 | 17 |
G7 | 541 |
G6 | 1063 3196 3739 |
G5 | 5202 |
G4 | 55253 35512 13090 55094 80945 32165 33243 |
G3 | 92365 32671 |
G2 | 39480 |
G1 | 30910 |
ĐB | 643871 |
Lô tô An Giang 27/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 17, 12, 10 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 65 |
7 | 71, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 90, 94 |
G8 | 54 |
G7 | 564 |
G6 | 2067 8764 0993 |
G5 | 6546 |
G4 | 12103 81856 79557 23338 38220 17739 13570 |
G3 | 87215 14318 |
G2 | 35094 |
G1 | 34410 |
ĐB | 924751 |
Lô tô An Giang 20/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 15, 18, 10 |
2 | 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 46 |
5 | 54, 56, 57, 51 |
6 | 64, 67, 64 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
G8 | 18 |
G7 | 964 |
G6 | 5174 7589 8763 |
G5 | 3714 |
G4 | 91754 42127 49861 50726 55158 28561 52470 |
G3 | 70064 79340 |
G2 | 41713 |
G1 | 46324 |
ĐB | 750091 |
Lô tô An Giang 13/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 14, 13 |
2 | 27, 26, 24 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 54, 58 |
6 | 64, 63, 61, 61, 64 |
7 | 74, 70 |
8 | 89 |
9 | 91 |
G8 | 84 |
G7 | 564 |
G6 | 0466 2833 1038 |
G5 | 6002 |
G4 | 80307 51394 30501 66420 26740 11375 61960 |
G3 | 42449 58320 |
G2 | 09530 |
G1 | 83313 |
ĐB | 651648 |
Lô tô An Giang 06/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 07, 01 |
1 | 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 33, 38, 30 |
4 | 40, 49, 48 |
5 | - |
6 | 64, 66, 60 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 94 |
G8 | 87 |
G7 | 922 |
G6 | 1570 4652 5476 |
G5 | 3298 |
G4 | 23955 77215 65121 31602 81337 29749 12915 |
G3 | 16864 60323 |
G2 | 15550 |
G1 | 00404 |
ĐB | 519095 |
Lô tô An Giang 29/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 15, 15 |
2 | 22, 21, 23 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 52, 55, 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 98, 95 |
G8 | 21 |
G7 | 840 |
G6 | 5426 0023 4578 |
G5 | 4688 |
G4 | 39632 29121 68477 31420 79125 15285 07211 |
G3 | 23242 40085 |
G2 | 84163 |
G1 | 65232 |
ĐB | 700495 |
Lô tô An Giang 22/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 11 |
2 | 21, 26, 23, 21, 20, 25 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 78, 77 |
8 | 88, 85, 85 |
9 | 95 |
G8 | 41 |
G7 | 931 |
G6 | 9996 8009 5391 |
G5 | 9445 |
G4 | 86428 09253 96285 24763 67897 51520 94300 |
G3 | 32599 38082 |
G2 | 65034 |
G1 | 09753 |
ĐB | 194497 |
Lô tô An Giang 15/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 00 |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | 31, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 85, 82 |
9 | 96, 91, 97, 99, 97 |
G8 | 72 |
G7 | 882 |
G6 | 1329 6812 7714 |
G5 | 9358 |
G4 | 95771 39284 11359 35273 24251 36113 98216 |
G3 | 16316 08462 |
G2 | 58477 |
G1 | 50335 |
ĐB | 567327 |
Lô tô An Giang 08/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 12, 14, 13, 16, 16 |
2 | 29, 27 |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 58, 59, 51 |
6 | 62 |
7 | 72, 71, 73, 77 |
8 | 82, 84 |
9 | - |
G8 | 86 |
G7 | 556 |
G6 | 3725 4521 6952 |
G5 | 7154 |
G4 | 52654 29548 70227 10115 91211 02095 95485 |
G3 | 18872 30232 |
G2 | 17635 |
G1 | 22187 |
ĐB | 567616 |
Lô tô An Giang 01/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 15, 11, 16 |
2 | 25, 21, 27 |
3 | 32, 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 52, 54, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 86, 85, 87 |
9 | 95 |
G8 | 69 |
G7 | 398 |
G6 | 0583 3724 8144 |
G5 | 8138 |
G4 | 63013 00310 62354 57382 50799 54894 61704 |
G3 | 58816 79464 |
G2 | 31900 |
G1 | 26710 |
ĐB | 125627 |
Lô tô An Giang 25/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 00 |
1 | 13, 10, 16, 10 |
2 | 24, 27 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 83, 82 |
9 | 98, 99, 94 |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.