logo

Lo gan mien Bac - Thống kê lô gan miền Bắc hôm nay

Lô gan miền Bắc - Thống kê lô gan XSMB

Lô gan Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
53 18 lần 04/03/2023 25
71 16 lần 06/03/2023 25
14 14 lần 08/03/2023 33
73 13 lần 09/03/2023 36
30 12 lần 10/03/2023 29
84 12 lần 10/03/2023 29
66 10 lần 12/03/2023 29
25 9 lần 13/03/2023 22
55 9 lần 13/03/2023 42
80 9 lần 13/03/2023 20
Quảng cáo

Thống kê gan giải đặc biệt miền Bắc

Đầu 2 số cuối ĐB Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
3 33 lần 17/02/2023 59
5 19 lần 03/03/2023 58
4 18 lần 04/03/2023 66
1 16 lần 06/03/2023 70
2 7 lần 15/03/2023 67
8 5 lần 17/03/2023 56
7 4 lần 18/03/2023 41
0 3 lần 19/03/2023 61
6 1 lần 21/03/2023 56
9 0 lần 22/03/2023 51
Đuôi 2 số cuối ĐB Số lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
7 14 lần 08/03/2023 61
6 11 lần 11/03/2023 56
5 9 lần 13/03/2023 61
1 6 lần 16/03/2023 58
9 5 lần 17/03/2023 71
0 4 lần 18/03/2023 57
3 3 lần 19/03/2023 60
2 2 lần 20/03/2023 78
4 1 lần 21/03/2023 47
8 0 lần 22/03/2023 70

Thế Nào Là Thống Kê Lô Gan Miền Bắc

+ Lô gan tức là những con lô trong bảng lô tô có số ngày chưa về nhiều nhất, được tính từ ngày xuất hiện gần nhất đến thời điểm hiện tại.

+ Thường thì những con lô có số ngày chưa về từ 10 ngày trở lên sẽ được tính là lô gan.

+ Theo thống kê thì lô tô gan có xác suất có mặt khá cao trong lần mở thưởng tiếp theo.

+ Gan cực đại là khoảng thời gian lâu nhất mà con lô đã không xuất hiện, được tính theo vòng quay chu kỳ/ biên độ mà bạn chọn.

designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery 100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grizzLygary