
Xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 82 | 75 | 59 |
G.7 | 371 | 150 | 814 |
G.6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G.5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G.4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G.3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G.2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G.1 | 54128 | 35360 | 38265 |
G.ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 18/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 27, 22, 28 |
3 | 37, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 77, 72, 79, 71, 78 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 08, 04 |
1 | 17, 16 |
2 | 27, 25 |
3 | - |
4 | 49, 48 |
5 | 50, 52, 56 |
6 | 61, 60 |
7 | 75, 74 |
8 | 88 |
9 | 93, 90 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 33, 36, 36 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 80, 88, 87 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 63 | 63 | 71 |
G.7 | 505 | 792 | 344 |
G.6 | 7045 3934 4009 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 |
G.5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G.4 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 |
G.3 | 34044 68628 | 66693 85861 | 52050 31558 |
G.2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G.1 | 50756 | 35758 | 24257 |
G.ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 11/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 26, 28, 23 |
3 | 34, 32 |
4 | 45, 44, 47 |
5 | 56, 56 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 38, 37 |
4 | 44 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 63, 68, 61 |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 92, 96, 93, 99 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07 |
1 | 13, 12, 12, 11 |
2 | 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 44, 44 |
5 | 51, 50, 58, 57 |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 06 | 56 | 74 |
G.7 | 087 | 985 | 982 |
G.6 | 3220 5117 6766 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 |
G.5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G.4 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 |
G.3 | 34357 94232 | 24314 61106 | 82515 30427 |
G.2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G.1 | 17367 | 71852 | 76743 |
G.ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Loto miền Trung 04/03/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 07 |
1 | 17, 11 |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 32 |
4 | 45, 47 |
5 | 57 |
6 | 66, 67 |
7 | 79, 77 |
8 | 87, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01, 06 |
1 | 18, 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 56, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 70, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 09, 09 |
1 | 16, 17, 15 |
2 | 23, 29, 27, 21 |
3 | - |
4 | 48, 43 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 84, 88, 86 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 57 | 49 | 31 |
G.7 | 441 | 614 | 140 |
G.6 | 9591 6442 4296 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 |
G.5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G.4 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 |
G.3 | 18363 25747 | 72268 92375 | 27726 56155 |
G.2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G.1 | 89418 | 58607 | 81560 |
G.ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Loto miền Trung 25/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 08 |
1 | 19, 14, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42, 42, 47 |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 91, 96, 91, 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 02, 07, 05, 04, 07 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 45, 46 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 68, 63, 66 |
7 | 75 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 08 |
1 | 12, 17, 15 |
2 | 26 |
3 | 31, 32 |
4 | 40 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 60 |
7 | 74 |
8 | 83, 82, 89 |
9 | 92, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 04 | 84 | 02 |
G.7 | 707 | 623 | 215 |
G.6 | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
G.5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G.4 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
G.3 | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
G.2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G.1 | 73215 | 78767 | 78040 |
G.ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Loto miền Trung 18/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 04, 07, 06, 07 |
1 | 15 |
2 | 20, 21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57, 53, 52 |
6 | 62, 66, 60, 63 |
7 | - |
8 | 81, 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 08, 02 |
1 | 11, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 41, 44, 46 |
5 | 57, 50 |
6 | 67 |
7 | 77, 77 |
8 | 84, 83 |
9 | 92, 90 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02 |
1 | 15, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 37 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 85, 88 |
9 | 90, 92, 94, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 53 | 26 | 50 |
G.7 | 639 | 667 | 094 |
G.6 | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
G.5 | 5928 | 5504 | 3040 |
G.4 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
G.3 | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
G.2 | 46022 | 64694 | 08454 |
G.1 | 57031 | 76576 | 86304 |
G.ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
Loto miền Trung 11/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06, 05, 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 23, 28, 22 |
3 | 39, 39, 31 |
4 | 40, 47, 45 |
5 | 53, 59 |
6 | - |
7 | 75, 77 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 26, 22 |
3 | 38 |
4 | 45, 44 |
5 | 56, 57 |
6 | 67, 65, 69, 69 |
7 | 78, 78, 76 |
8 | 85 |
9 | 98, 94 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02, 04 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 34, 32, 37 |
4 | 46, 40 |
5 | 50, 56, 54 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 88, 80 |
9 | 94, 99, 92 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 59 | 21 | 36 |
G.7 | 036 | 634 | 456 |
G.6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G.4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G.1 | 15136 | 79727 | 37120 |
G.ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Loto miền Trung 04/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 04 |
1 | 19, 14 |
2 | 25, 27 |
3 | 36, 34, 38, 36, 31 |
4 | 46, 46 |
5 | 59 |
6 | 66, 61 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 21, 23, 24, 27 |
3 | 34, 30, 36 |
4 | 42, 48, 48, 46 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 85, 86, 88 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 25, 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 48, 41, 42, 47 |
5 | 56 |
6 | 65, 68 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 90 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |